Siit leiad 2023.aasta riigipühade ja kalendaarse tööajafondi koondtabeli, mis on mugav kasutada nii raamatupidajatele, palgaarvestajatele kui ka personalitöötajatele.
Kuu/ kvartal | Riigipüha, rahvuspüha (kalendripäev) | Norm tööpäevi (tööaeg E-R) | Norm töötunde (tööaeg E-R) | Erandid |
---|---|---|---|---|
Jaanuar | P 01. – uusaasta* | 22 | 176 | |
Veebruar | R 24. – Eesti Vabariigi aastapäev* | 19 | 149 | Kui 23.02. ei ole tööpäev, siis on kuus 149+3=152h |
Märts | – | 23 | 184 | |
I kvartal kokku | 2 riigipüha, neist 1 tööpäeval | 64 | 509 | 509+3=512h |
Aprill | R 07. – suur reede P 09. – 1. ülestõusmispüha | 19 | 152 | |
Mai | E 01. – kevadpüha P 28. – nelipühade 1. püha | 22 | 176 | |
Juuni | R 23. – võidupüha* L 24. – jaanipäev | 21 | 165 | Kui 22.06. ei ole tööpäev, siis on kuus 165+3=168h |
II kvartal kokku | 6 riigipüha, neist 3 tööpäeval | 62 | 493 | 493+3=496h |
Juuli | – | 21 | 168 | |
August | P 20. – taasiseseisvumispäev | 23 | 184 | |
September | – | 21 | 168 | |
III kvartal kokku | 1 riigipüha, neist 0 tööpäeval | 65 | 520 | |
Oktoober | – | 22 | 176 | |
November | – | 22 | 176 | |
Detsember | P 24. – jõululaupäev* E 25. – esimene jõulupüha T 26. – teine jõulupüha | 19 | 152 | Kui 23.12. või 31.12. on tööpäev, siis on kuus 152-3=149h Kui 23.12. ja 31.12. on tööpäev, siis on kuus 152-6=146h |
IV kvartal kokku | 3 riigipüha, neist 2 tööpäeval | 63 | 504 | 504-3=501h / 504-6=498h |
2023 KOKKU | 12 riigipüha, neist 6 tööpäeval (E-R) | 254 | 2026 |
* Tulenevalt töölepingu seaduse § 53 ja pühade ja tähtpäevade seadusest lühendatakse uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnevat tööpäeva kolme tunni võrra.
- Keskmiselt tööpäevi kuus 21,16
- Keskmiselt töötunde kuus 168,83