Siit leiad 2024. aasta riigipühade ja kalendaarse tööajafondi koondtabeli, mida on mugav kasutada normtunni ja töötunni arvestamisel.
| Kuu / kvartal | Riigipüha, rahvuspüha (kalendripäev) | Norm tööpäevi (tööaeg E-R) | Norm töötunde (tööaeg E-R) | Erandid |
|---|---|---|---|---|
| Jaanuar | E 01. – uusaasta* | 22 | 176 | |
| Veebruar | L 24. – Eesti Vabariigi aastapäev* | 21 | 165 | Kui 23.02. ei ole tööpäev, siis kuus 165+3=168h |
| Märts | R 29. – suur reede P 31. – 1. ülestõusmispüha | 20 | 160 | |
| I kvartal kokku | 4 riigipüha, neist 2 tööpäeval | 63 | 501 | 501+3=504h |
| Aprill | 22 | 176 | ||
| Mai | K 01. – kevadpüha P 19. – nelipühade 1. püha | 22 | 176 | |
| Juuni | P 23. – võidupüha* E 24. – jaanipäev | 19 | 152 | Kui 22.06. on tööpäev, siis on kuus 152-3=149h |
| II kvartal kokku | 4 riigipüha, neist 2 tööpäeval | 63 | 504 | 504-3=501h |
| Juuli | – | 23 | 184 | |
| August | T 20. – taasiseseisvumispäev | 21 | 168 | |
| September | – | 21 | 168 | |
| III kvartal kokku | 1 riigipüha, neist 1 tööpäeval | 65 | 520 | |
| Oktoober | – | 23 | 184 | |
| November | – | 21 | 168 | |
| Detsember | T 24. – jõululaupäev* K 25. – esimene jõulupüha N 26. – teine jõulupüha | 19 | 146 | Kui 23.12. või 31.12. ei ole tööpäev, siis on kuus 146+3=149h Kui 23.12. ja 31.12. ei ole tööpäev, siis on kuus 146+6=152h |
| IV kvartal kokku | 3 riigipüha, neist 3 tööpäeval | 63 | 498 | 498+3=501h / 498+6=504h |
| 2024 KOKKU | 12 riigipüha, neist 8 tööpäeval (E-R) | 254 | 2023 |
* Tulenevalt töölepingu seaduse § 53 ja pühade ja tähtpäevade seadusest lühendatakse uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnevat tööpäeva kolme tunni võrra.
- Keskmiselt tööpäevi kuus 21,16
- Keskmiselt töötunde kuus 168,58
