2023.aastal on 12 riigipüha, millest 6 langeb nädalavahetusele. Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnevat tööpäeva lähendatakse kolme tunni võrra.
Kuupäev | Nimetus | Liik |
---|---|---|
P 01. jaanuar 2023* | Uusaasta | Riigipüha, puhkepäev |
R 24. veebruar 2023* | Iseseisvuspäev, Eesti Vabariigi aastapäev | Rahvuspüha, puhkepäev |
R 07. aprill 2023 | Suur reede | Riigipüha, puhkepäev |
P 09. aprill 2023 | Ülestõusmispühade 1. püha | Riigipüha, puhkepäev |
E 01. mai 2023 | Kevadpüha | Riigipüha, puhkepäev |
P 28. mai 2023 | Nelipühade 1. püha | Riigipüha, puhkepäev |
R 23. juuni 2023* | Võidupüha | Riigipüha, puhkepäev |
L 24. juuni 2023 | Jaanipäev | Riigipüha, puhkepäev |
P 20. august 2023 | Taasiseseisvumispäev | Riigipüha, puhkepäev |
P 24. detsember 2023* | Jõululaupäev | Riigipüha, puhkepäev |
E 25. detsember 2023 | Esimene jõulupüha | Riigipüha, puhkepäev |
T 26. detsember 2023 | Teine jõulupüha | Riigipüha, puhkepäev |
* Tulenevalt töölepingu seaduse § 53 ja pühade ja tähtpäevade seadusest lühendatakse uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnevat tööpäeva kolme tunni võrra.